MT6045 BENCHTOP METER
Features
. 4-1/2 bit display resolution, the highest reading value displayed is 55000 words.
. The basic DC voltage accuracy is up to 0.025%.
. AC voltage resolution up to 1uV.
. Display refresh rate: 20 readings per second (fast) or 5 readings per second (slow).
. Multi-function DCV, ACV, DCA and ACA, resistance, capacitance and frequency, on-off,
diode test, thermocouple and thermal resistance temperature measurement, maximum,
minimum and average value (MAX/MIN/AVG).
. 2-wire or 4-wire measurement is used for resistance measurement, and 4-wire
measurement can be used to eliminate the impact of lead resistance.
. AC measurement is true RMS measurement (RMS) using automatic frequency
compensation technology, with frequency up to 1kHz.
. The reference impedance of 1~2400 Ω can be selected for decibel measurement.
. Multimeter data recording with Max. 50000 measuring data.
. USB, RS232 interface for remote control.
Technical Data | Measuring range | Resolution | Accuracy |
DCV | 50mV | 0.001mV | 0.1%+10 |
500mV | 0.01mV | 0.025%+5 |
5V | 0.0001V | 0.025%+5 |
50V | 0.001V | 0.03%+5 |
500V | 0.01V | 0.1%+5 |
1000V | 0.1V | 0.1%+5 |
ACV | 5V | 0.0001V | 2%+80 (20Hz~45Hz), 0.5%+30 (45Hz~400Hz), 3%+30 (400Hz~1kHz) |
50V | 0.001V | 2%+80 (20Hz~45Hz), 0.5%+30 (45Hz~400Hz), 2%+30 (400Hz~1kHz) |
500V | 0.01V | 2%+80 (20Hz~45Hz), 0.5%+30 (45Hz~400Hz), 2%+30 (400Hz~1kHz) |
750V | 0.1V | 2%+80 (20Hz~45Hz), 0.5%+30 (45Hz~400Hz), 2%+30 (400Hz~1kHz) |
50mV | 0.001mV | 2%+80 (20Hz~45Hz), 0.5%+30 (45Hz~400Hz), 0.7%+30 (400Hz~1kHz) |
500mV | 0.01mV | 2%+80 (20Hz~45Hz), 0.5%+30 (45Hz~400Hz), 0.7%+30 (400Hz~1kHz) |
DCA | 500uA | 0.01uA | 0.15%+20 |
5000uA | 0.1uA | 0.15%+10 |
50mA | 0.001mA | 0.15%+20 |
500mA | 0.01mA | 0.15%+10 |
5A | 0.0001A | 0.5%+10 |
10A | 0.001A | 0.5%+10 |
ACA | 10A | 0.001A | 2%+40 (20Hz~45Hz), 1.5%+20 (45Hz~400Hz), 1.5%+20 (400Hz~1kHz) |
5A | 0.0001A | 2%+40 (20Hz~45Hz), 1.0%+20 (45Hz~400Hz), 1.0%+20 (400Hz~1kHz) |
50mA | 0.001mA | 1.5%+80 (20Hz~45Hz), 0.7%+30 (45Hz~400Hz), 0.7%+30 (400Hz~1kHz) |
500mA | 0.01mA | 1.5%+80 (20Hz~45Hz), 0.7%+30 (45Hz~400Hz), 0.7%+30 (400Hz~1kHz) |
500uA | 0.01uA | 1.5%+80 (20Hz~45Hz), 0.7%+30 (45Hz~400Hz), 0.7%+30 (400Hz~1kHz) |
5000uA | 0.1uA | 1.5%+80 (20Hz~45Hz), 0.7%+30 (45Hz~400Hz), 0.7%+30 (400Hz~1kHz) |
Resistance | 500Ω | 0.01Ω | 0.05%+10 |
5KΩ | 0.0001KΩ | 0.05%+5 |
50KΩ | 0.001KΩ | 0.05%+5 |
500KΩ | 0.01KΩ | 0.05%+5 |
5MΩ | 0.0001MΩ | 0.2%+5 |
50MΩ | 0.001MΩ | 1%+10 |
Capacitor | 10nF | 0.01nF | 5%+50 |
100nF | 0.1nF | 5%+5 |
1000nF | 1nF | 5%+5 |
10uF | 0.01uF | 5%+5 |
100uF | 0.1uF | 5%+5 |
1000uF | 1uF | 5%+50 |
10mF | 0.01mF | 5%+50 |
100mF | 0.1mF
| 5%+50 |
Frequency | 10Hz | 0.0001Hz | 0.02%+4 |
100Hz | 0.001Hz | 0.02%+4 |
1kHz | 0.01Hz | 0.02%+4 |
10kHz | 0.0001kHz | 0.02%+4 |
100kHz | 0.001kHz | 0.02%+4 |
Duty | 0.1%~99% | 0.1% | 1% |
Diode | 2V | 0.0001V | 1%+10 |
Count | 600Ω | 0.1Ω | ≤30ΩBB |
TC | -200.0℃~1372.0℃ | 0.1℃ | 0.5%+0.5℃ |
RTD | -200℃~800℃ (PT100) | 0.1℃ |
|
Input impedance | 10MΩ, <100pF (V), >2.5GΩ(mV) |
|
|
Power source | 220VAC±10% 50/60Hz
|
Dimensions | 245(D)×220(W)×82(H) |
Weight | 2kg |
|
|