JL SEIRES
ELECTRIC METER
Features
.Compact size
.Easy operation and stable work
.Safety sockets and high reliability
.Novel design and various types for you
 JL-01
| JL-02
|
| Technical data | JL-01 | JL-02 |
| Function | Frequency meter | Frequency meter |
| Type | Analog | Reed |
| Range | 45~55Hz(220V AC) | 45~55Hz(220V AC) |
| 55~65Hz(220V AC) |
| Accuracy | 1.0% | 0.5% |

JL-03 | 
JL-04 |
| Technical data | JL-03 | JL-04 |
| Function | Wattmeter | Wattmeter |
| Type | Single phase | Three phase |
| Range | 0~2kW(L-N 220V/10A) | 0~8kW(L-L 40V/10A) |
| Accuracy | 1.5% | 1.5% |
 JL-05
|  JL-08
|
| Technical data | JL-05 | JL-08 |
| Function | Power factor meter | Power factor meter |
| Type | Three phase | Single phase |
| Range | 0.5~1~0.5(220~380/10A) | 0.5~1~0.5(220~380/10A) |
| Accuracy | 1.5% | 1.5% |
 JL-06
|  JL-07
|
| Technical data | JL-06 | JL-07 |
| Function | AC ammeter | AC voltmeter |
| Range | 0~5A | 0~500V |
| Accuracy | 1.5% | 1.5% |