Basic units |
F3-001 Resistor 4.7Ω,12Ω,39Ω,2W |  | F3-017 Potentiometer 1KΩ,0.5W |  |
F3-002 Capacitor 470pF,4700pF 47000pF,63V |  | F3-018 Diode 1N4004 |  |
F3-003 Capacitor 0.5uF,1uF,2uF,400V |  | F3-019 Transistor 2SC1008 |  |
F3-004 Capacitor 220uF,470uF 2200uF,25V |  | F3-020 Thyristor 97A6 |  |
F3-005 Inductor 1mH,10mH 100mH,100mA |  | F3-021 LED 97A6 |  |
F3-006 Push switch 1x2,120V,5A |  | F3-022 Rectifier 400V,10A |  |
F3-007 Toggle switch 2x2,120V,5A |  | F3-023 Transformer 220V,6V-0-6V,1A |  |
F3-008 Fuse 6x20,250V,3A |  | F3-024 Toggle switch 2 X 2 |  |
F3-009 Crocodile clip 24V,3A |  | F3-025 Toggle switch 1 X 2 |  |
F3-010 Spring clip 24V,3A |  | F3-026 DC current meter 0~5A Accuracy 2.5% |  |
F3-011 E10 bulb base 6V |  | F3-027 DC voltage meter 0~30V Accuracy 2.5% |  |
F3-012 B10 bulb base 6V |  | F3-028 AC current meter 0~5A Accuracy 2.5% |  |
F3-013 B15 bulb base 24V |  | F3-029 AC voltage meter 0~30V Accuracy 2.5% |  |
F3-014 DC Motor 3V,200mA |  | F3-160 Operational amplifier Amplifier TL081 |  |
F3-015 Buzzer 3~7V |  | F3-161 Amplifier modulation A/D conventor AD633 |  |
F3-016 Speaker 8Ω,0.3W
| 
| F3-162 Detector The circuit for demodulation
| 
|
F3-077 Solar panel Output: 3V 150mA |  | F3-1505 DC motor & generator demo system |  |